Archiwum
Maksymalne ceny paliw – historia obwieszczeń
Wszystkie obwieszczenia Ministra Energii z trzeciej odsłony programu CPN (od 3 października 2026 r.). Zmiana pokazana w groszach względem poprzedniego obwieszczenia.
| Obowiązuje | Pb95 | Δ gr | Pb98 | Δ gr | ON | Δ gr | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7–9 listopada 2026 sobota | 6,12 | −8 | 6,80 | −13 | 7,83 | −8 | gov.pl |
6 listopada 2026 piątek | 6,20 | −9 | 6,93 | −17 | 7,91 | −6 | Monitor Polski (PDF) |
5 listopada 2026 czwartek | 6,29 | −8 | 7,10 | −14 | 7,97 | −8 | Monitor Polski (PDF) |
4 listopada 2026 środa | 6,37 | −8 | 7,24 | −7 | 8,05 | −9 | Monitor Polski (PDF) |
3 listopada 2026 wtorek | 6,45 | −3 | 7,31 | −1 | 8,14 | −1 | Monitor Polski (PDF) |
31 października – 2 listopada 2026 sobota | 6,48 | −3 | 7,32 | −4 | 8,15 | −4 | Monitor Polski (PDF) |
30 października 2026 piątek | 6,51 | −2 | 7,36 | −1 | 8,19 | −1 | Monitor Polski (PDF) |
29 października 2026 czwartek | 6,53 | −2 | 7,37 | +13 | 8,20 | −8 | Monitor Polski (PDF) |
28 października 2026 środa | 6,55 | +4 | 7,24 | +3 | 8,28 | +29 | Monitor Polski (PDF) |
24–26 października 2026 sobota | 6,51 | −5 | 7,21 | −7 | 7,99 | 0 | Monitor Polski (PDF) |
23 października 2026 piątek | 6,56 | −7 | 7,28 | −9 | 7,99 | −3 | Monitor Polski (PDF) |
22 października 2026 czwartek | 6,63 | −7 | 7,37 | −6 | 8,02 | +4 | Monitor Polski (PDF) |
21 października 2026 środa | 6,70 | −9 | 7,43 | −13 | 7,98 | +1 | Monitor Polski (PDF) |
20 października 2026 wtorek | 6,79 | −10 | 7,56 | −12 | 7,97 | −3 | Monitor Polski (PDF) |
17–19 października 2026 sobota | 6,89 | −6 | 7,68 | −8 | 8,00 | −3 | Monitor Polski (PDF) |
16 października 2026 piątek | 6,95 | −6 | 7,76 | −7 | 8,03 | −2 | Monitor Polski (PDF) |
15 października 2026 czwartek | 7,01 | −10 | 7,83 | −18 | 8,05 | +7 | Monitor Polski (PDF) |
14 października 2026 środa | 7,11 | +5 | 8,01 | +6 | 7,98 | −4 | Monitor Polski (PDF) |
13 października 2026 wtorek | 7,06 | +9 | 7,95 | +10 | 8,02 | −4 | Monitor Polski (PDF) |
10–12 października 2026 sobota | 6,97 | +7 | 7,85 | +8 | 8,06 | +24 | Monitor Polski (PDF) |
9 października 2026 piątek | 6,90 | +7 | 7,77 | +6 | 7,82 | +8 | Monitor Polski (PDF) |
8 października 2026 czwartek | 6,83 | −3 | 7,71 | −3 | 7,74 | −6 | Monitor Polski (PDF) |
7 października 2026 środa | 6,86 | +7 | 7,74 | +8 | 7,80 | −2 | Monitor Polski (PDF) |
6 października 2026 wtorek | 6,79 | +6 | 7,66 | +7 | 7,82 | −6 | Monitor Polski (PDF) |
3–5 października 2026 sobota | 6,73 | – | 7,59 | – | 7,88 | – | Monitor Polski (PDF) |
Ceny brutto w zł za litr. Wiążące są wyłącznie obwieszczenia opublikowane w Monitorze Polskim.
